รายงานสถานภาพการบันทึกและติดตามข้อมูลการประเมินคุณภาพบัณฑิตประจำปี พ.ศ.

วิทยาเขต/คณะ จำนวนผู้สำเร็จ
การศึกษา
(คน)
จำนวนผู้ที่ทำงาน
และมีนายจ้าง
(คน)
จำนวนแบบประเมิน
ที่ต้องการ
(ชุด)
จำนวนแบบประเมินที่ได้รับ จำนวนที่ต้อง
ติดตามเพิ่มเติม
(ชุด)
ออนไลน์ เอกสาร รวม ร้อยละ
การจัดเก็บข้อมูล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 13,461 8,562 2,767 197 27 224 1.67 2,572
วิทยาเขตบางเขน 6,719 3,971 1,388 130 27 157 2.34 1,244
เกษตร 363 179 76 9 0 9 2.48 69
ประมง 303 166 61 0 0 0 0.00 61
วนศาสตร์ 284 223 58 41 27 68 23.95 1
วิทยาศาสตร์ 633 360 135 8 0 8 1.27 127
วิศวกรรมศาสตร์ 1,053 629 219 9 0 9 0.86 210
ศึกษาศาสตร์ 223 154 45 5 0 5 2.25 40
เศรษฐศาสตร์ 742 411 150 0 0 0 0.00 150
สังคมศาสตร์ 818 422 168 22 0 22 2.69 146
อุตสาหกรรมเกษตร 282 153 59 23 0 23 8.16 36
มนุษยศาสตร์ 628 370 132 2 0 2 0.32 130
บริหารธุรกิจ 622 410 128 10 0 10 1.61 118
เทคนิคการสัตวแพทย์ 271 198 55 1 0 1 0.37 54
สหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี 68 50 14 0 0 0 0.00 14
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 130 72 28 0 0 0 0.00 28
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 70 26 14 0 0 0 0.00 14
สิ่งแวดล้อม 229 148 46 0 0 0 0.00 46
วิทยาเขตกำแพงแสน 3,190 2,099 652 5 0 5 0.16 647
เกษตร กำแพงแสน 382 198 78 0 0 0 0.00 78
วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 431 325 89 5 0 5 1.17 84
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 245 155 50 0 0 0 0.00 50
สัตวแพทยศาสตร์ 129 115 26 0 0 0 0.00 26
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 1,887 1,219 385 0 0 0 0.00 385
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 116 87 24 0 0 0 0.00 24
วิทยาเขตศรีราชา 2,387 1,661 486 11 0 11 0.47 476
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 168 115 34 0 0 0 0.00 34
พาณิชยนาวีนานาชาติ 147 87 31 0 0 0 0.00 31
วิทยาการจัดการ 1,343 949 270 0 0 0 0.00 270
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 327 222 68 0 0 0 0.00 68
วิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา 402 288 83 11 0 11 2.74 73
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 1,165 831 241 51 0 51 4.38 205
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 111 82 24 10 0 10 9.01 14
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 370 275 77 31 0 31 8.38 61
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 458 308 94 10 0 10 2.19 84
สาธารณสุขศาสตร์ 226 166 46 0 0 0 0.00 46
** ไม่นับรวม บัณฑิตที่ทำธุรกิจครอบครัว / ธุรกิจส่วนตัว / อาชีพอิสระ /ศึกษาต่อ, บวช เกณฑ์ทหาร