รายงานสถานภาพการบันทึกและติดตามข้อมูลการประเมินคุณภาพบัณฑิต รายหลักสูตรประจำปี พ.ศ.

วิทยาเขต/คณะ หลักสูตร จำนวนผู้สำเร็จ
การศึกษา
(คน)
จำนวนผู้ที่ทำงาน
และมีนายจ้าง
(คน)
จำนวนจัดส่ง
แบบประเมิน
(ชุด)
จำนวนแบบประเมิน
ที่ต้องการ
(ชุด)
แบบประเมินที่ได้รับ จำนวนที่ต้อง
ติดตามเพิ่มเติม
(ชุด)
จำนวน ร้อยละ
ของผู้สำเร็จ
ออนไลน์ เอกสาร รวม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   13,937 7,735 7,701 2,863 0 0 0 0.00 2,863
วิทยาเขตบางเขน   6,722 3,477 3,446 1,387 0 0 0 0.00 1,387
เกษตร   355 149 147 74 0 0 0 0.00 74
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ 9 4 4 2 0 0 0 0.00 2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 49 24 23 10 0 0 0 0.00 10
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร 149 64 64 30 0 0 0 0.00 30
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม 41 17 17 9 0 0 0 0.00 9
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหาร โภชนาการ และการกำหนดอาหาร 34 15 14 7 0 0 0 0.00 7
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน 18 6 6 4 0 0 0 0.00 4
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) 11 2 2 3 0 0 0 0.00 3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีการเกษตร 30 10 10 6 0 0 0 0.00 6
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร 14 7 7 3 0 0 0 0.00 3
ประมง   282 88 88 57 0 0 0 0.00 57
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง 282 88 88 57 0 0 0 0.00 57
วนศาสตร์   285 219 219 59 0 0 0 0.00 59
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ 278 215 215 56 0 0 0 0.00 56
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ 2 1 1 1 0 0 0 0.00 1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ 4 3 3 1 0 0 0 0.00 1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ 1 0 0 1 0 0 0 0.00 1
วิทยาศาสตร์   611 337 330 128 0 0 0 0.00 128
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 20 12 12 4 0 0 0 0.00 4
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 45 19 19 9 0 0 0 0.00 9
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 43 16 16 9 0 0 0 0.00 9
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 22 14 14 5 0 0 0 0.00 5
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 14 6 6 3 0 0 0 0.00 3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ 22 12 12 5 0 0 0 0.00 5
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 22 7 3 5 0 0 0 0.00 5
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 153 113 110 31 0 0 0 0.00 31
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี 23 9 9 5 0 0 0 0.00 5
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) 8 1 1 2 0 0 0 0.00 2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 25 11 11 5 0 0 0 0.00 5
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 33 13 13 7 0 0 0 0.00 7
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 81 50 50 17 0 0 0 0.00 17
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 70 32 32 14 0 0 0 0.00 14
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 9 5 5 2 0 0 0 0.00 2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 21 17 17 5 0 0 0 0.00 5
วิศวกรรมศาสตร์   1,112 496 494 230 0 0 0 0.00 230
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน 21 11 11 5 0 0 0 0.00 5
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 44 23 23 9 0 0 0 0.00 9
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) 33 8 8 7 0 0 0 0.00 7
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 75 41 41 15 0 0 0 0.00 15
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (หลักสูตรนานาชาติ) 40 25 25 8 0 0 0 0.00 8
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 63 22 22 13 0 0 0 0.00 13
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ 33 12 12 7 0 0 0 0.00 7
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 39 16 16 8 0 0 0 0.00 8
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 127 52 52 26 0 0 0 0.00 26
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 84 34 34 17 0 0 0 0.00 17
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 126 63 63 26 0 0 0 0.00 26
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) 36 17 17 8 0 0 0 0.00 8
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 68 30 30 14 0 0 0 0.00 14
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ 51 19 19 11 0 0 0 0.00 11
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 180 78 77 36 0 0 0 0.00 36
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 66 38 37 14 0 0 0 0.00 14
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (หลักสูตรนานาชาติ) 26 7 7 6 0 0 0 0.00 6
ศึกษาศาสตร์   381 214 211 79 0 0 0 0.00 79
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 18 13 13 4 0 0 0 0.00 4
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ 21 12 12 5 0 0 0 0.00 5
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา 24 17 17 5 0 0 0 0.00 5
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา 37 23 23 8 0 0 0 0.00 8
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 154 70 68 31 0 0 0 0.00 31
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 80 52 52 16 0 0 0 0.00 16
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา 47 27 26 10 0 0 0 0.00 10
เศรษฐศาสตร์   819 384 385 166 0 0 0 0.00 166
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 105 47 47 21 0 0 0 0.00 21
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 163 101 101 33 0 0 0 0.00 33
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 1 1 1 1 0 0 0 0.00 1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 174 86 87 35 0 0 0 0.00 35
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) 75 27 27 15 0 0 0 0.00 15
  เศรษฐศาสตรบัณฑิต 301 122 122 61 0 0 0 0.00 61
สังคมศาสตร์   758 325 320 154 0 0 0 0.00 154
  นิติศาสตรบัณฑิต 111 23 23 23 0 0 0 0.00 23
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 193 90 88 39 0 0 0 0.00 39
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 112 56 56 23 0 0 0 0.00 23
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 40 13 13 8 0 0 0 0.00 8
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 62 29 28 13 0 0 0 0.00 13
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 130 61 59 26 0 0 0 0.00 26
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 75 39 39 15 0 0 0 0.00 15
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 35 14 14 7 0 0 0 0.00 7
อุตสาหกรรมเกษตร   322 158 158 65 0 0 0 0.00 65
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) 5 1 1 1 0 0 0 0.00 1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 73 31 31 15 0 0 0 0.00 15
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 110 61 61 22 0 0 0 0.00 22
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 34 16 16 7 0 0 0 0.00 7
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 60 25 25 12 0 0 0 0.00 12
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 40 24 24 8 0 0 0 0.00 8
มนุษยศาสตร์   650 377 372 138 0 0 0 0.00 138
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 35 20 19 7 0 0 0 0.00 7
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 22 13 12 5 0 0 0 0.00 5
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย 16 10 10 4 0 0 0 0.00 4
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว 48 31 31 10 0 0 0 0.00 10
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 38 22 22 8 0 0 0 0.00 8
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 31 16 16 7 0 0 0 0.00 7
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 21 14 14 5 0 0 0 0.00 5
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 98 73 73 20 0 0 0 0.00 20
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 32 24 24 7 0 0 0 0.00 7
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก 1 0 0 1 0 0 0 0.00 1
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 21 8 8 5 0 0 0 0.00 5
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 147 67 66 30 0 0 0 0.00 30
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 8 5 5 2 0 0 0 0.00 2
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 60 40 39 12 0 0 0 0.00 12
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 17 2 2 4 0 0 0 0.00 4
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดี 55 32 31 11 0 0 0 0.00 11
บริหารธุรกิจ   575 414 406 118 0 0 0 0.00 118
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 71 47 47 15 0 0 0 0.00 15
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการผลิต 51 35 33 11 0 0 0 0.00 11
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 79 47 45 16 0 0 0 0.00 16
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) 29 17 17 6 0 0 0 0.00 6
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 78 45 42 16 0 0 0 0.00 16
  บัญชีบัณฑิต 267 223 222 54 0 0 0 0.00 54
เทคนิคการสัตวแพทย์   213 94 94 44 0 0 0 0.00 44
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ 102 42 42 21 0 0 0 0.00 21
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 111 52 52 23 0 0 0 0.00 23
สถาปัตยกรรมศาสตร์   128 97 97 28 0 0 0 0.00 28
  ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 36 25 25 8 0 0 0 0.00 8
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ 12 9 9 3 0 0 0 0.00 3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 28 23 23 6 0 0 0 0.00 6
  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 52 40 40 11 0 0 0 0.00 11
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์   65 30 30 13 0 0 0 0.00 13
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 65 30 30 13 0 0 0 0.00 13
สิ่งแวดล้อม   166 95 95 34 0 0 0 0.00 34
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 166 95 95 34 0 0 0 0.00 34
วิทยาเขตกำแพงแสน   3,697 2,089 2,085 752 0 0 0 0.00 752
เกษตร กำแพงแสน   328 185 185 67 0 0 0 0.00 67
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 73 54 54 15 0 0 0 0.00 15
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 209 106 106 42 0 0 0 0.00 42
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร 33 20 20 7 0 0 0 0.00 7
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 13 5 5 3 0 0 0 0.00 3
ประมง   69 25 25 14 0 0 0 0.00 14
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง 69 25 25 14 0 0 0 0.00 14
วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน   494 331 328 100 0 0 0 0.00 100
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร 1 0 0 1 0 0 0 0.00 1
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 60 46 45 12 0 0 0 0.00 12
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 50 26 25 10 0 0 0 0.00 10
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ 55 35 35 11 0 0 0 0.00 11
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 68 38 37 14 0 0 0 0.00 14
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 90 60 60 18 0 0 0 0.00 18
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 95 67 67 19 0 0 0 0.00 19
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 75 59 59 15 0 0 0 0.00 15
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   498 308 308 100 0 0 0 0.00 100
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 43 20 20 9 0 0 0 0.00 9
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ 455 288 288 91 0 0 0 0.00 91
สัตวแพทยศาสตร์   123 92 91 25 0 0 0 0.00 25
  สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 123 92 91 25 0 0 0 0.00 25
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   2,062 1,062 1,062 421 0 0 0 0.00 421
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 170 71 71 34 0 0 0 0.00 34
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 76 51 51 16 0 0 0 0.00 16
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 481 235 235 97 0 0 0 0.00 97
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 166 82 82 34 0 0 0 0.00 34
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร 126 75 75 26 0 0 0 0.00 26
  รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 76 24 24 16 0 0 0 0.00 16
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 45 21 21 9 0 0 0 0.00 9
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 74 38 38 15 0 0 0 0.00 15
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 19 12 12 4 0 0 0 0.00 4
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 114 73 73 23 0 0 0 0.00 23
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 42 17 17 9 0 0 0 0.00 9
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 46 30 30 10 0 0 0 0.00 10
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 81 42 42 17 0 0 0 0.00 17
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร 95 52 52 19 0 0 0 0.00 19
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว 109 65 65 22 0 0 0 0.00 22
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 42 25 25 9 0 0 0 0.00 9
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 194 86 86 39 0 0 0 0.00 39
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 106 63 63 22 0 0 0 0.00 22
วิทยาศาสตร์การกีฬา   123 86 86 25 0 0 0 0.00 25
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 123 86 86 25 0 0 0 0.00 25
วิทยาเขตศรีราชา   2,429 1,533 1,534 495 0 0 0 0.00 495
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา   165 85 85 33 0 0 0 0.00 33
  เศรษฐศาสตรบัณฑิต 165 85 85 33 0 0 0 0.00 33
พาณิชยนาวีนานาชาติ   161 98 98 33 0 0 0 0.00 33
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล 93 53 53 19 0 0 0 0.00 19
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ 28 16 16 6 0 0 0 0.00 6
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ 40 29 29 8 0 0 0 0.00 8
วิทยาการจัดการ   1,346 803 803 273 0 0 0 0.00 273
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 172 99 99 35 0 0 0 0.00 35
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 211 127 127 43 0 0 0 0.00 43
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 237 146 146 48 0 0 0 0.00 48
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 158 92 92 32 0 0 0 0.00 32
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร 173 121 121 35 0 0 0 0.00 35
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 171 104 104 35 0 0 0 0.00 35
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 224 114 114 45 0 0 0 0.00 45
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา   294 206 206 61 0 0 0 0.00 61
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 15 9 9 3 0 0 0 0.00 3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 6 3 3 2 0 0 0 0.00 2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 76 59 59 16 0 0 0 0.00 16
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 69 53 53 14 0 0 0 0.00 14
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 55 34 34 11 0 0 0 0.00 11
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 73 48 48 15 0 0 0 0.00 15
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา   463 341 342 95 0 0 0 0.00 95
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ 75 54 54 15 0 0 0 0.00 15
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) 11 9 9 3 0 0 0 0.00 3
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 88 72 72 18 0 0 0 0.00 18
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ 80 47 48 16 0 0 0 0.00 16
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต 31 19 19 7 0 0 0 0.00 7
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 69 58 58 14 0 0 0 0.00 14
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 109 82 82 22 0 0 0 0.00 22
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร   1,089 636 636 229 0 0 0 0.00 229
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร   129 92 92 29 0 0 0 0.00 29
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร 20 14 14 4 0 0 0 0.00 4
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต 17 8 8 4 0 0 0 0.00 4
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง 11 9 9 3 0 0 0 0.00 3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 36 27 27 8 0 0 0 0.00 8
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ 13 11 11 3 0 0 0 0.00 3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 32 23 23 7 0 0 0 0.00 7
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์   375 202 202 78 0 0 0 0.00 78
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 24 12 12 5 0 0 0 0.00 5
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 20 9 9 4 0 0 0 0.00 4
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 14 14 5 0 0 0 0.00 5
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 29 20 20 6 0 0 0 0.00 6
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 27 10 10 6 0 0 0 0.00 6
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 88 44 44 18 0 0 0 0.00 18
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 86 56 56 18 0 0 0 0.00 18
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 76 37 37 16 0 0 0 0.00 16
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ   443 262 262 93 0 0 0 0.00 93
  นิติศาสตรบัณฑิต 51 13 13 11 0 0 0 0.00 11
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 36 24 24 8 0 0 0 0.00 8
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 80 54 54 16 0 0 0 0.00 16
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 31 23 23 7 0 0 0 0.00 7
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 7 5 5 2 0 0 0 0.00 2
  บัญชีบัณฑิต 84 63 63 17 0 0 0 0.00 17
  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 62 21 21 13 0 0 0 0.00 13
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 92 59 59 19 0 0 0 0.00 19
สาธารณสุขศาสตร์   142 80 80 29 0 0 0 0.00 29
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 23 16 16 5 0 0 0 0.00 5
  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 119 64 64 24 0 0 0 0.00 24
** ไม่นับรวม บัณฑิตที่ทำธุรกิจครอบครัว / ธุรกิจส่วนตัว / อาชีพอิสระ /ศึกษาต่อ, บวช เกณฑ์ทหาร