ตารางที่ 2สรุปการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.
วิทยาเขต/คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ค่าเฉลี่ยการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
  รุ่นปีการศึกษา
2564
ทำงานและ
มีนายจ้าง
ป.ตรีที่ได้รับ
การประเมิน
1.
ด้านสำนึกดี
2.
ด้านมุ่งมั่น
3.
ด้านสร้างสรรค์
4.
ด้านทักษะสามัคคี
รวม
ภาพรวมมหาวิทยาลัย 13,392 7,355 1,257 4.66 4.48 4.41 4.58 4.53
1. วิทยาเขตบางเขน 6,418 3,237 697 4.65 4.47 4.40 4.56 4.52
บริหารธุรกิจ 593 389 53 4.73 4.52 4.38 4.73 4.57
ประมง 277 114 29 4.76 4.45 4.45 4.66 4.57
มนุษยศาสตร์ 643 364 99 4.55 4.39 4.37 4.51 4.45
วนศาสตร์ 346 227 90 4.64 4.42 4.39 4.53 4.49
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 52 14 7 4.46 4.43 4.29 4.05 4.32
วิทยาศาสตร์ 640 307 17 4.62 4.28 4.14 4.51 4.37
วิศวกรรมศาสตร์ 1,161 603 109 4.64 4.58 4.52 4.67 4.60
ศึกษาศาสตร์ 154 63 23 4.88 4.66 4.59 4.71 4.70
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 106 62 9 4.78 4.44 4.53 4.59 4.58
สังคมศาสตร์ 754 327 22 4.81 4.70 4.63 4.80 4.73
สิ่งแวดล้อม 148 59 13 4.56 4.44 4.20 4.57 4.42
อุตสาหกรรมเกษตร 349 166 61 4.72 4.45 4.36 4.62 4.52
เกษตร 288 99 21 4.63 4.35 4.31 4.46 4.43
เทคนิคการสัตวแพทย์ 140 73 19 4.83 4.46 4.31 4.57 4.53
เศรษฐศาสตร์ 767 370 125 4.51 4.41 4.32 4.39 4.41
2. วิทยาเขตกำแพงแสน 3,171 1,817 321 4.73 4.56 4.50 4.65 4.60
วิทยาศาสตร์การกีฬา 109 77 5 4.80 4.70 4.68 4.47 4.68
วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 372 264 58 4.69 4.45 4.44 4.61 4.54
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 1,960 1,048 151 4.78 4.63 4.55 4.71 4.66
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 286 165 55 4.69 4.61 4.57 4.62 4.62
สัตวแพทยศาสตร์ 114 90 1 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
เกษตร กำแพงแสน 330 173 51 4.66 4.42 4.34 4.55 4.48
3. วิทยาเขตศรีราชา 2,213 1,398 118 4.61 4.42 4.33 4.58 4.47
พาณิชยนาวีนานาชาติ 175 87 20 4.60 4.40 4.29 4.43 4.42
วิทยาการจัดการ 1,031 654 0 nan nan nan nan nan
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 312 204 41 4.56 4.37 4.26 4.57 4.43
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 373 267 25 4.65 4.53 4.42 4.68 4.56
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 322 186 32 4.63 4.42 4.36 4.60 4.49
4. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 1,567 888 116 4.58 4.40 4.29 4.55 4.44
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 233 135 34 4.47 4.28 4.22 4.39 4.33
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 528 299 69 4.66 4.43 4.30 4.63 4.49
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 615 349 13 4.46 4.50 4.40 4.56 4.47
สาธารณสุขศาสตร์ 191 105 0 nan nan nan nan nan
5. วิทยาเขตโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 23 15 5 4.80 4.55 4.44 4.67 4.60
สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 23 15 5 4.80 4.55 4.44 4.67 4.60