ตารางที่ 2สรุปการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.
วิทยาเขต/คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ค่าเฉลี่ยการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
  รุ่นปีการศึกษา
2565
ทำงานและ
มีนายจ้าง
ป.ตรีที่ได้รับ
การประเมิน
1.
ด้านสำนึกดี
2.
ด้านมุ่งมั่น
3.
ด้านสร้างสรรค์
4.
ด้านสามัคคี
รวม
ภาพรวมมหาวิทยาลัย 14,030 8,042 1,024 4.66 4.48 4.41 4.61 4.53
1. วิทยาเขตบางเขน 6,884 3,710 513 4.64 4.50 4.46 4.58 4.54
บริหารธุรกิจ 575 400 9 4.81 4.56 4.47 4.52 4.59
ประมง 351 134 6 4.96 4.75 4.57 4.67 4.73
มนุษยศาสตร์ 650 374 72 4.57 4.41 4.34 4.46 4.44
วนศาสตร์ 285 222 100 4.69 4.48 4.41 4.56 4.53
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 65 27 8 4.66 4.44 4.28 4.54 4.46
วิทยาศาสตร์ 611 348 9 4.81 4.56 4.51 4.70 4.63
วิศวกรรมศาสตร์ 1,112 526 126 4.51 4.44 4.45 4.51 4.48
ศึกษาศาสตร์ 381 246 23 4.87 4.79 4.75 4.88 4.82
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 128 93 31 4.60 4.40 4.35 4.56 4.46
สหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี 93 60 16 4.55 4.52 4.55 4.61 4.54
สังคมศาสตร์ 758 356 14 4.68 4.57 4.66 4.71 4.65
สิ่งแวดล้อม 166 103 5 4.80 4.50 4.48 4.87 4.64
อุตสาหกรรมเกษตร 322 149 27 4.68 4.56 4.53 4.74 4.61
เกษตร 355 162 16 4.83 4.59 4.54 4.67 4.65
เทคนิคการสัตวแพทย์ 213 92 7 4.83 4.71 4.60 4.83 4.73
เศรษฐศาสตร์ 819 418 44 4.70 4.54 4.53 4.65 4.60
2. วิทยาเขตกำแพงแสน 3,628 2,080 143 4.69 4.48 4.42 4.60 4.54
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 123 86 16 4.84 4.63 4.65 4.71 4.72
วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 494 331 61 4.63 4.44 4.36 4.56 4.49
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2,062 1,098 60 4.73 4.50 4.43 4.64 4.56
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 498 299 2 4.13 3.75 4.00 4.00 3.97
สัตวแพทยศาสตร์ 123 88 4 4.56 4.38 4.50 4.34 4.46
เกษตร กำแพงแสน 328 178 0 nan nan nan nan nan
3. วิทยาเขตศรีราชา 2,429 1,617 308 4.68 4.45 4.29 4.64 4.49
พาณิชยนาวีนานาชาติ 161 102 2 4.38 4.38 4.20 4.34 4.32
วิทยาการจัดการ 1,346 855 274 4.68 4.45 4.28 4.64 4.49
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 294 211 14 4.75 4.50 4.36 4.60 4.54
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 463 360 18 4.65 4.42 4.26 4.56 4.45
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 165 89 0 nan nan nan nan nan
4. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 1,089 635 60 4.70 4.58 4.54 4.68 4.62
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 129 87 24 4.73 4.56 4.52 4.78 4.63
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 375 204 36 4.67 4.58 4.56 4.61 4.61
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 443 265 0 nan nan nan nan nan
สาธารณสุขศาสตร์ 142 79 0 nan nan nan nan nan