ตารางที่ 2สรุปการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.
วิทยาเขต/คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ค่าเฉลี่ยการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
  รุ่นปีการศึกษา
2565
ทำงานและ
มีนายจ้าง
ป.ตรีที่ได้รับ
การประเมิน
1.
ด้านสำนึกดี
2.
ด้านมุ่งมั่น
3.
ด้านสร้างสรรค์
4.
ด้านสามัคคี
รวม
ภาพรวมมหาวิทยาลัย 14,030 8,042 2,516 4.61 4.45 4.37 4.55 4.48
1. วิทยาเขตบางเขน 6,884 3,710 1,265 4.63 4.47 4.41 4.57 4.51
บริหารธุรกิจ 575 400 85 4.38 4.15 4.06 4.29 4.21
ประมง 351 134 74 4.61 4.38 4.29 4.46 4.42
มนุษยศาสตร์ 650 374 153 4.61 4.48 4.41 4.57 4.51
วนศาสตร์ 285 222 110 4.68 4.48 4.40 4.55 4.52
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 65 27 8 4.66 4.44 4.28 4.54 4.46
วิทยาศาสตร์ 611 348 80 4.71 4.52 4.45 4.64 4.57
วิศวกรรมศาสตร์ 1,112 526 271 4.57 4.45 4.43 4.53 4.49
ศึกษาศาสตร์ 381 246 83 4.82 4.70 4.65 4.72 4.72
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 128 93 32 4.60 4.40 4.37 4.56 4.47
สหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี 93 60 20 4.57 4.50 4.55 4.62 4.55
สังคมศาสตร์ 758 356 57 4.68 4.52 4.46 4.68 4.57
สิ่งแวดล้อม 166 103 5 4.80 4.50 4.48 4.87 4.64
อุตสาหกรรมเกษตร 322 149 58 4.69 4.56 4.50 4.70 4.60
เกษตร 355 162 49 4.69 4.56 4.50 4.61 4.59
เทคนิคการสัตวแพทย์ 213 92 32 4.72 4.60 4.55 4.75 4.64
เศรษฐศาสตร์ 819 418 148 4.66 4.43 4.32 4.58 4.47
2. วิทยาเขตกำแพงแสน 3,628 2,080 628 4.51 4.38 4.29 4.46 4.40
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 123 86 27 4.78 4.58 4.58 4.72 4.67
วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 494 331 103 4.61 4.47 4.39 4.54 4.49
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2,062 1,098 406 4.42 4.33 4.24 4.39 4.34
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 498 299 27 4.77 4.63 4.57 4.64 4.65
สัตวแพทยศาสตร์ 123 88 4 4.56 4.38 4.50 4.34 4.46
เกษตร กำแพงแสน 328 178 61 4.66 4.37 4.24 4.56 4.44
3. วิทยาเขตศรีราชา 2,429 1,617 388 4.66 4.44 4.30 4.62 4.49
พาณิชยนาวีนานาชาติ 161 102 8 4.13 4.00 3.90 4.08 4.02
วิทยาการจัดการ 1,346 855 274 4.68 4.45 4.28 4.64 4.49
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 294 211 40 4.73 4.56 4.50 4.63 4.59
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 463 360 66 4.65 4.41 4.28 4.57 4.46
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 165 89 0 nan nan nan nan nan
4. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 1,089 635 235 4.68 4.53 4.48 4.63 4.57
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 129 87 36 4.65 4.56 4.44 4.67 4.57
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 375 204 91 4.68 4.52 4.51 4.62 4.58
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 443 265 108 4.70 4.53 4.47 4.62 4.57
สาธารณสุขศาสตร์ 142 79 0 nan nan nan nan nan