ตารางที่ 2สรุปการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.
วิทยาเขต/คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ค่าเฉลี่ยการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
  รุ่นปีการศึกษา
2565
ทำงานและ
มีนายจ้าง
ป.ตรีที่ได้รับ
การประเมิน
1.
ด้านสำนึกดี
2.
ด้านมุ่งมั่น
3.
ด้านสร้างสรรค์
4.
ด้านสามัคคี
รวม
ภาพรวมมหาวิทยาลัย 14,030 8,042 1,902 4.62 4.45 4.38 4.57 4.49
1. วิทยาเขตบางเขน 6,884 3,710 956 4.62 4.45 4.39 4.56 4.50
บริหารธุรกิจ 575 400 72 4.35 4.15 4.00 4.27 4.18
ประมง 351 134 54 4.59 4.38 4.27 4.45 4.41
มนุษยศาสตร์ 650 374 139 4.62 4.49 4.41 4.57 4.51
วนศาสตร์ 285 222 104 4.67 4.47 4.40 4.55 4.52
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 65 27 8 4.66 4.44 4.28 4.54 4.46
วิทยาศาสตร์ 611 348 45 4.67 4.43 4.38 4.60 4.51
วิศวกรรมศาสตร์ 1,112 526 265 4.57 4.45 4.43 4.53 4.49
ศึกษาศาสตร์ 381 246 34 4.87 4.78 4.75 4.84 4.80
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 128 93 32 4.60 4.40 4.37 4.56 4.47
สหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี 93 60 20 4.57 4.50 4.55 4.62 4.55
สังคมศาสตร์ 758 356 33 4.70 4.53 4.47 4.69 4.59
สิ่งแวดล้อม 166 103 5 4.80 4.50 4.48 4.87 4.64
อุตสาหกรรมเกษตร 322 149 38 4.67 4.55 4.50 4.72 4.60
เกษตร 355 162 17 4.78 4.51 4.47 4.67 4.60
เทคนิคการสัตวแพทย์ 213 92 16 4.77 4.64 4.60 4.76 4.68
เศรษฐศาสตร์ 819 418 74 4.70 4.48 4.38 4.59 4.52
2. วิทยาเขตกำแพงแสน 3,628 2,080 430 4.58 4.42 4.35 4.53 4.46
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 123 86 24 4.76 4.53 4.54 4.70 4.63
วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 494 331 92 4.63 4.48 4.42 4.58 4.52
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2,062 1,098 266 4.53 4.39 4.31 4.49 4.42
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 498 299 18 4.76 4.57 4.54 4.61 4.62
สัตวแพทยศาสตร์ 123 88 4 4.56 4.38 4.50 4.34 4.46
เกษตร กำแพงแสน 328 178 26 4.59 4.29 4.19 4.55 4.38
3. วิทยาเขตศรีราชา 2,429 1,617 347 4.66 4.45 4.29 4.62 4.48
พาณิชยนาวีนานาชาติ 161 102 8 4.13 4.00 3.90 4.08 4.02
วิทยาการจัดการ 1,346 855 274 4.68 4.45 4.28 4.64 4.49
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 294 211 17 4.74 4.50 4.33 4.59 4.52
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 463 360 48 4.66 4.47 4.37 4.58 4.51
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 165 89 0 nan nan nan nan nan
4. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 1,089 635 169 4.70 4.54 4.52 4.64 4.59
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 129 87 24 4.73 4.56 4.52 4.78 4.63
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 375 204 79 4.68 4.55 4.53 4.63 4.59
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 443 265 66 4.71 4.52 4.50 4.59 4.58
สาธารณสุขศาสตร์ 142 79 0 nan nan nan nan nan