พฤติกรรมที่แสดงออกของบัณฑิต | มก. |
บางเขน | บธ.
| ปม. | มน.
| วน.
| วบศ. | วท.
| วศ.
| ศษ.
| สถ.
| | สค.
| สว.
| อก.
| ก. | ทสพ.
| ศศ.
| กำแพงแสน | วก.
| วศ.กพส.
| ศวท.
| ศษพ.
| สพ.
| ก.กพส.
| ศรีราชา | วพน.
| วจก.
| วท.ศรช.
| วศ.ศรช.
| ศศ.ศรช.
| เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร | ทอ.
| วว.
| ศว.
| สธ.
|
ด้านคุณธรรมจริยธรรม | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
1. มีน้ำใจ ช่วยเหลือ แก้ปัญหาและเข้าใจเพื่อนร่วมงาน | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
2. ขยันหมั่นเพียร อดทนในการทำงาน | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
3. เสียสละและรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
4. สำนึกดี มีสัมมาคารวะ และซื่อสัตย์ | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
5. เคารพกฎระเบียบ สามัคคี มีวินัย | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
ด้านความรู้ | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
1. มีความรู้เกี่ยวกับงานที่ทำ | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
2. สามารถตีความ ขยาย/ย่อความ แปลความ หรือจับใจความได้ | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
3. สามารถนำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์กับงานที่ทำหรือสถานการณ์ใหม่ๆ | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
4. มีการนำความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการทำงาน นอกเหนือจากความรู้ที่เรียน | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
ด้านทักษะทางปัญญา | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
1. มีความคล่องแคล่วในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
2. เมื่อมีปัญหาในการทำงาน มักจะเสนอแนะและให้เหตุผลเพื่อการตัดสินใจได้ | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
3. สามารถนำความรู้ที่หลากหลายมาแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์และ ถูกต้องเหมาะสม | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
4. มีการสร้างผลงานใหม่ / พัฒนางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
1. ให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นกลุ่ม | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
2. มีการยอมรับและให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
3. มีภาวะผู้นำ เมื่อมีปัญหาในการทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักการประนีประนอม | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
4. มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและรับผิดชอบ | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
5. การยอมรับทั้งผิดและชอบจากผลงานของตนเอง | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
1. สามารถใช้ความรู้ทางสถิติและตัวเลขในการวิเคราะห์ แปลผลและแก้ปัญหา | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
2. สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียนได้อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
3. สามารถใช้ภาษาไทย ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ถูกต้องและสร้างสรรค์ | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและสื่อสารได้เป็นอย่างดี | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
รวม | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
include "criteria_table.php"; ?>