รายงานสถานภาพการบันทึกและติดตามข้อมูลการประเมินคุณภาพบัณฑิต รายหลักสูตรประจำปี พ.ศ.  

วิทยาเขต/คณะ หลักสูตร จำนวนผู้สำเร็จ
การศึกษา
(คน)
จำนวนผู้ที่ทำงาน
และมีนายจ้าง
(คน)
จำนวนจัดส่ง
แบบประเมิน
(ชุด)
จำนวนแบบประเมิน
ที่ต้องการ
(ชุด)
แบบประเมินที่ได้รับ จำนวนที่ต้อง
ติดตามเพิ่มเติม
(ชุด)
จำนวน ร้อยละ
ของผู้สำเร็จ
ออนไลน์ เอกสาร รวม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   14,030 7,907 7,744 2,882 0 0 0 0.00 2,882
วิทยาเขตบางเขน   6,815 3,618 3,556 1,406 0 0 0 0.00 1,406
เกษตร   378 184 182 79 0 0 0 0.00 79
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 23 22 22 5 0 0 0 0.00 5
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ 9 4 4 2 0 0 0 0.00 2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 49 29 28 10 0 0 0 0.00 10
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร 149 66 66 30 0 0 0 0.00 30
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม 41 17 17 9 0 0 0 0.00 9
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหาร โภชนาการ และการกำหนดอาหาร 34 17 16 7 0 0 0 0.00 7
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน 18 6 6 4 0 0 0 0.00 4
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) 11 2 2 3 0 0 0 0.00 3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีการเกษตร 30 15 15 6 0 0 0 0.00 6
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร 14 6 6 3 0 0 0 0.00 3
ประมง   282 105 101 57 0 0 0 0.00 57
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง 282 105 101 57 0 0 0 0.00 57
วนศาสตร์   285 215 215 59 0 0 0 0.00 59
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ 278 212 212 56 0 0 0 0.00 56
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ 2 1 1 1 0 0 0 0.00 1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ 4 2 2 1 0 0 0 0.00 1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ 1 0 0 1 0 0 0 0.00 1
วิทยาศาสตร์   611 350 338 128 0 0 0 0.00 128
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 20 12 12 4 0 0 0 0.00 4
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 45 21 21 9 0 0 0 0.00 9
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 43 13 13 9 0 0 0 0.00 9
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 22 16 16 5 0 0 0 0.00 5
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 14 6 6 3 0 0 0 0.00 3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ 22 14 14 5 0 0 0 0.00 5
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 22 7 3 5 0 0 0 0.00 5
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 153 115 108 31 0 0 0 0.00 31
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี 23 13 12 5 0 0 0 0.00 5
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) 8 1 1 2 0 0 0 0.00 2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 25 16 16 5 0 0 0 0.00 5
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 33 16 16 7 0 0 0 0.00 7
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 81 49 49 17 0 0 0 0.00 17
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 70 29 29 14 0 0 0 0.00 14
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 9 5 5 2 0 0 0 0.00 2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 21 17 17 5 0 0 0 0.00 5
วิศวกรรมศาสตร์   1,112 526 519 230 0 0 0 0.00 230
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน 21 12 12 5 0 0 0 0.00 5
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 44 22 22 9 0 0 0 0.00 9
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) 33 10 9 7 0 0 0 0.00 7
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 75 40 40 15 0 0 0 0.00 15
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (หลักสูตรนานาชาติ) 40 27 27 8 0 0 0 0.00 8
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 63 22 22 13 0 0 0 0.00 13
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ 33 14 14 7 0 0 0 0.00 7
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 39 18 18 8 0 0 0 0.00 8
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 127 58 58 26 0 0 0 0.00 26
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 84 37 36 17 0 0 0 0.00 17
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 126 69 68 26 0 0 0 0.00 26
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) 36 18 17 8 0 0 0 0.00 8
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 68 31 31 14 0 0 0 0.00 14
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ 51 25 24 11 0 0 0 0.00 11
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 180 80 79 36 0 0 0 0.00 36
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 66 37 36 14 0 0 0 0.00 14
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (หลักสูตรนานาชาติ) 26 6 6 6 0 0 0 0.00 6
ศึกษาศาสตร์   381 219 213 79 0 0 0 0.00 79
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 18 13 13 4 0 0 0 0.00 4
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ 21 15 14 5 0 0 0 0.00 5
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา 24 16 16 5 0 0 0 0.00 5
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา 37 26 25 8 0 0 0 0.00 8
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 154 70 68 31 0 0 0 0.00 31
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 80 52 51 16 0 0 0 0.00 16
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา 47 27 26 10 0 0 0 0.00 10
เศรษฐศาสตร์   819 423 424 166 0 0 0 0.00 166
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 105 51 51 21 0 0 0 0.00 21
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 163 104 104 33 0 0 0 0.00 33
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 1 1 1 1 0 0 0 0.00 1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 174 99 100 35 0 0 0 0.00 35
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) 75 30 30 15 0 0 0 0.00 15
  เศรษฐศาสตรบัณฑิต 301 138 138 61 0 0 0 0.00 61
สังคมศาสตร์   758 314 305 154 0 0 0 0.00 154
  นิติศาสตรบัณฑิต 111 22 20 23 0 0 0 0.00 23
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 193 88 86 39 0 0 0 0.00 39
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 112 52 51 23 0 0 0 0.00 23
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 40 12 12 8 0 0 0 0.00 8
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 62 29 28 13 0 0 0 0.00 13
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 130 59 56 26 0 0 0 0.00 26
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 75 38 38 15 0 0 0 0.00 15
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 35 14 14 7 0 0 0 0.00 7
อุตสาหกรรมเกษตร   322 150 150 65 0 0 0 0.00 65
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) 5 1 1 1 0 0 0 0.00 1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 73 29 29 15 0 0 0 0.00 15
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 110 58 58 22 0 0 0 0.00 22
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 34 14 14 7 0 0 0 0.00 7
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 60 24 24 12 0 0 0 0.00 12
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 40 24 24 8 0 0 0 0.00 8
มนุษยศาสตร์   650 380 369 138 0 0 0 0.00 138
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 35 22 20 7 0 0 0 0.00 7
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 22 12 11 5 0 0 0 0.00 5
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย 16 11 11 4 0 0 0 0.00 4
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว 48 32 32 10 0 0 0 0.00 10
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 38 24 23 8 0 0 0 0.00 8
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 31 14 12 7 0 0 0 0.00 7
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 21 16 16 5 0 0 0 0.00 5
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 98 71 70 20 0 0 0 0.00 20
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 32 22 21 7 0 0 0 0.00 7
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก 1 1 1 1 0 0 0 0.00 1
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 21 10 10 5 0 0 0 0.00 5
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 147 71 70 30 0 0 0 0.00 30
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 8 5 5 2 0 0 0 0.00 2
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 60 38 37 12 0 0 0 0.00 12
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 17 0 0 4 0 0 0 0.00 4
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดี 55 31 30 11 0 0 0 0.00 11
บริหารธุรกิจ   575 404 396 118 0 0 0 0.00 118
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 71 46 46 15 0 0 0 0.00 15
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการผลิต 51 38 36 11 0 0 0 0.00 11
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 79 49 47 16 0 0 0 0.00 16
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) 29 12 12 6 0 0 0 0.00 6
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 78 44 41 16 0 0 0 0.00 16
  บัญชีบัณฑิต 267 215 214 54 0 0 0 0.00 54
เทคนิคการสัตวแพทย์   213 92 91 44 0 0 0 0.00 44
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ 102 43 43 21 0 0 0 0.00 21
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 111 49 48 23 0 0 0 0.00 23
สหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี   70 38 38 14 0 0 0 0.00 14
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 70 38 38 14 0 0 0 0.00 14
สถาปัตยกรรมศาสตร์   128 92 89 28 0 0 0 0.00 28
  ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 36 25 25 8 0 0 0 0.00 8
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ 12 9 9 3 0 0 0 0.00 3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 28 21 20 6 0 0 0 0.00 6
  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 52 37 35 11 0 0 0 0.00 11
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์   65 27 27 13 0 0 0 0.00 13
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 65 27 27 13 0 0 0 0.00 13
สิ่งแวดล้อม   166 99 99 34 0 0 0 0.00 34
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 166 99 99 34 0 0 0 0.00 34
วิทยาเขตกำแพงแสน   3,697 2,110 2,063 752 0 0 0 0.00 752
เกษตร กำแพงแสน   328 182 177 67 0 0 0 0.00 67
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 73 53 53 15 0 0 0 0.00 15
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 209 107 103 42 0 0 0 0.00 42
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร 33 18 18 7 0 0 0 0.00 7
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 13 4 3 3 0 0 0 0.00 3
ประมง   69 31 30 14 0 0 0 0.00 14
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง 69 31 30 14 0 0 0 0.00 14
วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน   494 321 317 100 0 0 0 0.00 100
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร 1 1 1 1 0 0 0 0.00 1
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 60 46 45 12 0 0 0 0.00 12
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 50 26 25 10 0 0 0 0.00 10
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ 55 34 34 11 0 0 0 0.00 11
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 68 33 31 14 0 0 0 0.00 14
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 90 59 59 18 0 0 0 0.00 18
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 95 65 65 19 0 0 0 0.00 19
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 75 57 57 15 0 0 0 0.00 15
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   498 303 303 100 0 0 0 0.00 100
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 43 19 19 9 0 0 0 0.00 9
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ 455 284 284 91 0 0 0 0.00 91
สัตวแพทยศาสตร์   123 88 87 25 0 0 0 0.00 25
  สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 123 88 87 25 0 0 0 0.00 25
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   2,062 1,104 1,068 421 0 0 0 0.00 421
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 170 74 74 34 0 0 0 0.00 34
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 76 52 52 16 0 0 0 0.00 16
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 481 245 230 97 0 0 0 0.00 97
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 166 78 74 34 0 0 0 0.00 34
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร 126 78 76 26 0 0 0 0.00 26
  รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 76 33 33 16 0 0 0 0.00 16
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 45 21 20 9 0 0 0 0.00 9
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 74 38 38 15 0 0 0 0.00 15
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 19 11 8 4 0 0 0 0.00 4
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 114 75 75 23 0 0 0 0.00 23
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 42 22 21 9 0 0 0 0.00 9
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 46 29 28 10 0 0 0 0.00 10
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 81 45 42 17 0 0 0 0.00 17
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร 95 54 53 19 0 0 0 0.00 19
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว 109 65 65 22 0 0 0 0.00 22
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 42 27 27 9 0 0 0 0.00 9
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 194 95 90 39 0 0 0 0.00 39
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 106 62 62 22 0 0 0 0.00 22
วิทยาศาสตร์การกีฬา   123 81 81 25 0 0 0 0.00 25
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 123 81 81 25 0 0 0 0.00 25
วิทยาเขตศรีราชา   2,429 1,560 1,521 495 0 0 0 0.00 495
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา   165 77 72 33 0 0 0 0.00 33
  เศรษฐศาสตรบัณฑิต 165 77 72 33 0 0 0 0.00 33
พาณิชยนาวีนานาชาติ   161 95 95 33 0 0 0 0.00 33
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล 93 52 52 19 0 0 0 0.00 19
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ 28 15 15 6 0 0 0 0.00 6
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ 40 28 28 8 0 0 0 0.00 8
วิทยาการจัดการ   1,346 858 823 273 0 0 0 0.00 273
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 172 111 101 35 0 0 0 0.00 35
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 211 139 132 43 0 0 0 0.00 43
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 237 157 153 48 0 0 0 0.00 48
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 158 93 91 32 0 0 0 0.00 32
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร 173 124 121 35 0 0 0 0.00 35
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 171 109 105 35 0 0 0 0.00 35
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 224 125 120 45 0 0 0 0.00 45
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา   294 202 202 61 0 0 0 0.00 61
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 15 9 9 3 0 0 0 0.00 3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 6 3 3 2 0 0 0 0.00 2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 76 57 57 16 0 0 0 0.00 16
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 69 52 52 14 0 0 0 0.00 14
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 55 33 33 11 0 0 0 0.00 11
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 73 48 48 15 0 0 0 0.00 15
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา   463 328 329 95 0 0 0 0.00 95
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ 75 52 52 15 0 0 0 0.00 15
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) 11 8 8 3 0 0 0 0.00 3
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 88 72 72 18 0 0 0 0.00 18
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ 80 45 46 16 0 0 0 0.00 16
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต 31 18 18 7 0 0 0 0.00 7
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 69 54 54 14 0 0 0 0.00 14
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 109 79 79 22 0 0 0 0.00 22
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร   1,089 619 604 229 0 0 0 0.00 229
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร   129 88 83 29 0 0 0 0.00 29
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร 20 17 17 4 0 0 0 0.00 4
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต 17 8 6 4 0 0 0 0.00 4
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง 11 8 7 3 0 0 0 0.00 3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 36 22 22 8 0 0 0 0.00 8
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ 13 10 10 3 0 0 0 0.00 3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 32 23 21 7 0 0 0 0.00 7
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์   375 203 200 78 0 0 0 0.00 78
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 24 12 12 5 0 0 0 0.00 5
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 20 10 10 4 0 0 0 0.00 4
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 14 13 5 0 0 0 0.00 5
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 29 20 20 6 0 0 0 0.00 6
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 27 10 10 6 0 0 0 0.00 6
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 88 42 40 18 0 0 0 0.00 18
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 86 57 57 18 0 0 0 0.00 18
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 76 38 38 16 0 0 0 0.00 16
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ   443 248 243 93 0 0 0 0.00 93
  นิติศาสตรบัณฑิต 51 12 11 11 0 0 0 0.00 11
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 36 21 21 8 0 0 0 0.00 8
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 80 54 54 16 0 0 0 0.00 16
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 31 22 20 7 0 0 0 0.00 7
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 7 5 5 2 0 0 0 0.00 2
  บัญชีบัณฑิต 84 61 61 17 0 0 0 0.00 17
  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 62 18 16 13 0 0 0 0.00 13
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 92 55 55 19 0 0 0 0.00 19
สาธารณสุขศาสตร์   142 80 78 29 0 0 0 0.00 29
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 23 16 16 5 0 0 0 0.00 5
  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 119 64 62 24 0 0 0 0.00 24
** ไม่นับรวม บัณฑิตที่ทำธุรกิจครอบครัว / ธุรกิจส่วนตัว / อาชีพอิสระ /ศึกษาต่อ, บวช เกณฑ์ทหาร