รายงานสถานภาพการบันทึกและติดตามข้อมูลการประเมินคุณภาพบัณฑิต รายหลักสูตรประจำปี พ.ศ.  

วิทยาเขต/คณะ หลักสูตร จำนวนผู้สำเร็จ
การศึกษา
(คน)
จำนวนผู้ที่ทำงาน
และมีนายจ้าง
(คน)
จำนวนจัดส่ง
แบบประเมิน
(ชุด)
จำนวนแบบประเมิน
ที่ต้องการ
(ชุด)
แบบประเมินที่ได้รับ จำนวนที่ต้อง
ติดตามเพิ่มเติม
(ชุด)
จำนวน ร้อยละ
ของผู้สำเร็จ
ออนไลน์ เอกสาร รวม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   14,030 8,042 7,834 2,882 430 180 610 4.35 2,361
วิทยาเขตบางเขน   6,884 3,710 3,622 1,420 280 25 305 4.44 1,178
เกษตร   355 162 160 74 16 0 16 4.51 62
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ 9 4 4 2 3 0 3 33.34 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 49 29 28 10 13 0 13 26.54 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร 149 66 66 30 0 0 0 0.00 30
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม 41 17 17 9 0 0 0 0.00 9
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหาร โภชนาการ และการกำหนดอาหาร 34 17 16 7 0 0 0 0.00 7
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน 18 6 6 4 0 0 0 0.00 4
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) 11 2 2 3 0 0 0 0.00 3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีการเกษตร 30 15 15 6 0 0 0 0.00 6
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร 14 6 6 3 0 0 0 0.00 3
ประมง   351 134 128 71 2 0 2 0.57 69
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง 351 134 128 71 2 0 2 0.57 69
วนศาสตร์   285 222 222 59 75 25 100 35.09 3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ 278 219 219 56 75 25 100 35.98 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ 2 1 1 1 0 0 0 0.00 1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ 4 2 2 1 0 0 0 0.00 1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ 1 0 0 1 0 0 0 0.00 1
วิทยาศาสตร์   611 348 336 128 0 0 0 0.00 128
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 20 12 12 4 0 0 0 0.00 4
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 45 21 21 9 0 0 0 0.00 9
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 43 12 12 9 0 0 0 0.00 9
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 22 16 16 5 0 0 0 0.00 5
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 14 5 5 3 0 0 0 0.00 3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ 22 14 14 5 0 0 0 0.00 5
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 22 7 3 5 0 0 0 0.00 5
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 153 115 108 31 0 0 0 0.00 31
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี 23 13 12 5 0 0 0 0.00 5
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) 8 1 1 2 0 0 0 0.00 2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 25 16 16 5 0 0 0 0.00 5
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 33 16 16 7 0 0 0 0.00 7
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 81 49 49 17 0 0 0 0.00 17
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 70 29 29 14 0 0 0 0.00 14
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 9 5 5 2 0 0 0 0.00 2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 21 17 17 5 0 0 0 0.00 5
วิศวกรรมศาสตร์   1,112 526 519 230 22 0 22 1.98 211
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน 21 12 12 5 0 0 0 0.00 5
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 44 22 22 9 0 0 0 0.00 9
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) 33 10 9 7 0 0 0 0.00 7
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 75 40 40 15 0 0 0 0.00 15
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (หลักสูตรนานาชาติ) 40 27 27 8 0 0 0 0.00 8
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 63 21 21 13 0 0 0 0.00 13
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ 33 14 14 7 0 0 0 0.00 7
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 39 18 18 8 11 0 11 28.21 0
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 127 58 58 26 0 0 0 0.00 26
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 84 37 36 17 6 0 6 7.15 11
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 126 70 69 26 0 0 0 0.00 26
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) 36 18 17 8 0 0 0 0.00 8
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 68 31 31 14 0 0 0 0.00 14
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ 51 25 24 11 0 0 0 0.00 11
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 180 80 79 36 0 0 0 0.00 36
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 66 37 36 14 3 0 3 4.55 11
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (หลักสูตรนานาชาติ) 26 6 6 6 2 0 2 7.70 4
ศึกษาศาสตร์   381 246 237 79 17 0 17 4.47 63
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 18 15 15 4 1 0 1 5.56 3
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ 21 17 16 5 6 0 6 28.58 0
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา 24 18 18 5 0 0 0 0.00 5
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา 37 26 25 8 0 0 0 0.00 8
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 154 82 79 31 0 0 0 0.00 31
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 80 59 57 16 10 0 10 12.50 6
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา 47 29 27 10 0 0 0 0.00 10
เศรษฐศาสตร์   819 418 406 166 44 0 44 5.38 122
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 105 51 49 21 0 0 0 0.00 21
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 163 104 102 33 29 0 29 17.80 4
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 1 1 1 1 0 0 0 0.00 1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 174 97 94 35 0 0 0 0.00 35
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) 75 29 28 15 15 0 15 20.00 0
  เศรษฐศาสตรบัณฑิต 301 136 132 61 0 0 0 0.00 61
สังคมศาสตร์   758 356 346 154 14 0 14 1.85 140
  นิติศาสตรบัณฑิต 111 24 22 23 0 0 0 0.00 23
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 193 101 99 39 14 0 14 7.26 25
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 112 57 56 23 0 0 0 0.00 23
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 40 17 17 8 0 0 0 0.00 8
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 62 35 33 13 0 0 0 0.00 13
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 130 64 61 26 0 0 0 0.00 26
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 75 44 44 15 0 0 0 0.00 15
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 35 14 14 7 0 0 0 0.00 7
อุตสาหกรรมเกษตร   322 149 149 65 10 0 10 3.11 55
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) 5 1 1 1 0 0 0 0.00 1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 73 29 29 15 1 0 1 1.37 14
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 110 58 58 22 8 0 8 7.28 14
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 34 14 14 7 0 0 0 0.00 7
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 60 23 23 12 0 0 0 0.00 12
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 40 24 24 8 1 0 1 2.50 7
มนุษยศาสตร์   650 374 358 138 30 0 30 4.62 119
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 35 21 18 7 1 0 1 2.86 6
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 22 12 11 5 0 0 0 0.00 5
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย 16 11 11 4 0 0 0 0.00 4
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว 48 31 31 10 0 0 0 0.00 10
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 38 23 22 8 0 0 0 0.00 8
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 31 14 12 7 0 0 0 0.00 7
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 21 16 16 5 0 0 0 0.00 5
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 98 71 70 20 1 0 1 1.03 19
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 32 22 21 7 0 0 0 0.00 7
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก 1 1 1 1 0 0 0 0.00 1
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 21 10 10 5 0 0 0 0.00 5
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 147 70 66 30 0 0 0 0.00 30
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 8 5 5 2 0 0 0 0.00 2
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 60 38 36 12 18 0 18 30.00 0
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 17 0 0 4 9 0 9 52.95 0
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดี 55 29 28 11 1 0 1 1.82 10
บริหารธุรกิจ   575 400 390 118 8 0 8 1.40 110
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 71 46 46 15 8 0 8 11.27 7
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการผลิต 51 38 35 11 0 0 0 0.00 11
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 79 47 45 16 0 0 0 0.00 16
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) 29 11 11 6 0 0 0 0.00 6
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 78 44 41 16 0 0 0 0.00 16
  บัญชีบัณฑิต 267 214 212 54 0 0 0 0.00 54
เทคนิคการสัตวแพทย์   213 92 91 44 5 0 5 2.35 39
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ 102 43 43 21 5 0 5 4.91 16
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 111 49 48 23 0 0 0 0.00 23
สหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี   93 60 60 19 14 0 14 15.06 5
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 93 60 60 19 14 0 14 15.06 5
สถาปัตยกรรมศาสตร์   128 93 90 28 13 0 13 10.16 15
  ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 36 26 26 8 3 0 3 8.34 5
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ 12 9 9 3 3 0 3 25.00 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 28 21 20 6 0 0 0 0.00 6
  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 52 37 35 11 7 0 7 13.47 4
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์   65 27 27 13 5 0 5 7.70 8
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 65 27 27 13 5 0 5 7.70 8
สิ่งแวดล้อม   166 103 103 34 5 0 5 3.02 29
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 166 103 103 34 5 0 5 3.02 29
วิทยาเขตกำแพงแสน   3,628 2,080 2,026 738 82 0 82 2.27 665
เกษตร กำแพงแสน   328 178 173 67 0 0 0 0.00 67
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 73 52 52 15 0 0 0 0.00 15
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 209 104 100 42 0 0 0 0.00 42
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร 33 18 18 7 0 0 0 0.00 7
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 13 4 3 3 0 0 0 0.00 3
วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน   494 331 326 100 38 0 38 7.70 67
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร 1 1 1 1 0 0 0 0.00 1
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 60 47 46 12 0 0 0 0.00 12
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 50 26 25 10 5 0 5 10.00 5
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ 55 35 35 11 16 0 16 29.10 0
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 68 35 33 14 8 0 8 11.77 6
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 90 59 59 18 9 0 9 10.00 9
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 95 67 67 19 0 0 0 0.00 19
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 75 61 60 15 0 0 0 0.00 15
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   498 299 296 100 0 0 0 0.00 100
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 43 19 18 9 0 0 0 0.00 9
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ 455 280 278 91 0 0 0 0.00 91
สัตวแพทยศาสตร์   123 88 87 25 4 0 4 3.26 21
  สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 123 88 87 25 4 0 4 3.26 21
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   2,062 1,098 1,058 421 25 0 25 1.22 400
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 170 74 74 34 0 0 0 0.00 34
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 76 52 51 16 0 0 0 0.00 16
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 481 244 228 97 0 0 0 0.00 97
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 166 76 71 34 0 0 0 0.00 34
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร 126 78 75 26 0 0 0 0.00 26
  รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 76 33 33 16 0 0 0 0.00 16
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 45 21 20 9 7 0 7 15.56 2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 74 38 38 15 2 0 2 2.71 13
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 19 11 8 4 0 0 0 0.00 4
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 114 75 75 23 0 0 0 0.00 23
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 42 22 20 9 13 0 13 30.96 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 46 28 27 10 0 0 0 0.00 10
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 81 45 42 17 0 0 0 0.00 17
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร 95 54 53 19 0 0 0 0.00 19
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว 109 64 64 22 0 0 0 0.00 22
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 42 27 27 9 3 0 3 7.15 6
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 194 95 91 39 0 0 0 0.00 39
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 106 61 61 22 0 0 0 0.00 22
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ   123 86 86 25 15 0 15 12.20 10
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 123 86 86 25 15 0 15 12.20 10
วิทยาเขตศรีราชา   2,429 1,617 1,574 495 28 155 183 7.54 320
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา   165 89 84 33 0 0 0 0.00 33
  เศรษฐศาสตรบัณฑิต 165 89 84 33 0 0 0 0.00 33
พาณิชยนาวีนานาชาติ   161 102 100 33 2 0 2 1.25 31
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล 93 57 56 19 0 0 0 0.00 19
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ 28 16 15 6 2 0 2 7.15 4
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ 40 29 29 8 0 0 0 0.00 8
วิทยาการจัดการ   1,346 855 820 273 0 155 155 11.52 125
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 172 110 100 35 0 23 23 13.38 12
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 211 138 131 43 0 19 19 9.01 24
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 237 158 154 48 0 8 8 3.38 40
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 158 92 90 32 0 23 23 14.56 9
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร 173 124 121 35 0 9 9 5.21 26
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 171 108 104 35 0 21 21 12.29 14
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 224 125 120 45 0 52 52 23.22 0
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา   294 211 211 61 14 0 14 4.77 47
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 15 10 10 3 0 0 0 0.00 3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 6 3 3 2 0 0 0 0.00 2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 76 59 59 16 14 0 14 18.43 2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 69 54 54 14 0 0 0 0.00 14
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 55 34 34 11 0 0 0 0.00 11
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 73 51 51 15 0 0 0 0.00 15
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา   463 360 359 95 12 0 12 2.60 84
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ 75 59 59 15 0 0 0 0.00 15
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) 11 8 8 3 0 0 0 0.00 3
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 88 75 75 18 0 0 0 0.00 18
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ 80 53 53 16 0 0 0 0.00 16
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต 31 22 22 7 8 0 8 25.81 0
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 69 56 55 14 0 0 0 0.00 14
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 109 87 87 22 4 0 4 3.67 18
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร   1,089 635 612 229 40 0 40 3.68 198
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร   129 87 82 29 24 0 24 18.61 7
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร 20 17 17 4 3 0 3 15.00 1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต 17 8 6 4 3 0 3 17.65 1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง 11 8 7 3 1 0 1 9.10 2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 36 21 21 8 5 0 5 13.89 3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ 13 10 10 3 5 0 5 38.47 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 32 23 21 7 7 0 7 21.88 0
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์   375 204 200 78 16 0 16 4.27 69
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 24 12 12 5 0 0 0 0.00 5
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 20 10 10 4 0 0 0 0.00 4
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 14 13 5 0 0 0 0.00 5
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 29 20 20 6 3 0 3 10.35 3
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 27 12 11 6 13 0 13 48.15 0
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 88 42 40 18 0 0 0 0.00 18
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 86 56 56 18 0 0 0 0.00 18
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 76 38 38 16 0 0 0 0.00 16
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ   443 265 256 93 0 0 0 0.00 93
  นิติศาสตรบัณฑิต 51 14 13 11 0 0 0 0.00 11
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 36 23 23 8 0 0 0 0.00 8
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 80 57 57 16 0 0 0 0.00 16
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 31 24 19 7 0 0 0 0.00 7
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 7 5 5 2 0 0 0 0.00 2
  บัญชีบัณฑิต 84 63 63 17 0 0 0 0.00 17
  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 62 18 16 13 0 0 0 0.00 13
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 92 61 60 19 0 0 0 0.00 19
สาธารณสุขศาสตร์   142 79 74 29 0 0 0 0.00 29
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 23 15 15 5 0 0 0 0.00 5
  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 119 64 59 24 0 0 0 0.00 24
** ไม่นับรวม บัณฑิตที่ทำธุรกิจครอบครัว / ธุรกิจส่วนตัว / อาชีพอิสระ /ศึกษาต่อ, บวช เกณฑ์ทหาร