รายงานสถานภาพการบันทึกและติดตามข้อมูลการประเมินคุณภาพบัณฑิต รายหลักสูตรประจำปี พ.ศ.  

วิทยาเขต/คณะ หลักสูตร จำนวนผู้สำเร็จ
การศึกษา
(คน)
จำนวนผู้ที่ทำงาน
และมีนายจ้าง
(คน)
จำนวนจัดส่ง
แบบประเมิน
(ชุด)
จำนวนแบบประเมิน
ที่ต้องการ
(ชุด)
แบบประเมินที่ได้รับ จำนวนที่ต้อง
ติดตามเพิ่มเติม
(ชุด)
จำนวน ร้อยละ
ของผู้สำเร็จ
ออนไลน์ เอกสาร รวม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   12,590 6,976 6,875 2,592 617 233 850 6.76 1,828
วิทยาเขตบางเขน   5,800 2,798 2,742 1,198 242 40 282 4.87 938
เกษตร   335 129 126 71 18 0 18 5.38 56
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ 22 10 10 5 8 0 8 36.37 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 23 9 9 5 5 0 5 21.74 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร 178 68 67 36 1 0 1 0.57 35
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม 27 17 16 6 0 0 0 0.00 6
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหาร โภชนาการ และการกำหนดอาหาร 32 11 10 7 0 0 0 0.00 7
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน 23 5 5 5 4 0 4 17.40 1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) 6 1 1 2 0 0 0 0.00 2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีการเกษตร 24 8 8 5 0 0 0 0.00 5
ประมง   324 150 150 65 7 0 7 2.17 58
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง 324 150 150 65 7 0 7 2.17 58
วนศาสตร์   289 221 220 59 34 27 61 21.11 6
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ 264 202 201 53 34 27 61 23.11 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ 2 1 1 1 0 0 0 0.00 1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ 23 18 18 5 0 0 0 0.00 5
วิทยาศาสตร์   476 217 213 101 13 4 17 3.58 86
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 23 6 6 5 0 0 0 0.00 5
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 43 22 22 9 4 0 4 9.31 5
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 28 8 8 6 0 0 0 0.00 6
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 25 14 14 5 3 4 7 28.01 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 22 9 9 5 2 0 2 9.10 3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ 27 12 12 6 0 0 0 0.00 6
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 5 0 0 1 0 0 0 0.00 1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 78 54 53 16 2 0 2 2.57 14
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี 36 12 12 8 0 0 0 0.00 8
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) 8 0 0 2 0 0 0 0.00 2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 18 6 6 4 0 0 0 0.00 4
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 27 11 10 6 2 0 2 7.41 4
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 79 39 37 16 0 0 0 0.00 16
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 42 14 14 9 0 0 0 0.00 9
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 15 10 10 3 0 0 0 0.00 3
วิศวกรรมศาสตร์   1,091 547 545 224 45 0 45 4.13 180
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน 24 16 16 5 0 0 0 0.00 5
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 30 11 11 6 0 0 0 0.00 6
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) 31 11 11 7 0 0 0 0.00 7
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 55 29 29 11 0 0 0 0.00 11
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (หลักสูตรนานาชาติ) 31 12 12 7 0 0 0 0.00 7
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 55 23 23 11 0 0 0 0.00 11
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ 30 19 19 6 0 0 0 0.00 6
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 41 17 17 9 0 0 0 0.00 9
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 133 64 64 27 0 0 0 0.00 27
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 89 42 41 18 0 0 0 0.00 18
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 141 66 66 29 1 0 1 0.71 28
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) 50 32 32 10 0 0 0 0.00 10
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 81 42 41 17 0 0 0 0.00 17
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ 45 27 27 9 0 0 0 0.00 9
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 167 98 98 34 28 0 28 16.77 6
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 65 23 23 13 14 0 14 21.54 0
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (หลักสูตรนานาชาติ) 23 15 15 5 2 0 2 8.70 3
ศึกษาศาสตร์   180 92 91 38 10 0 10 5.56 34
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 19 17 17 4 10 0 10 52.64 0
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ 15 11 11 3 0 0 0 0.00 3
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา 11 10 10 3 0 0 0 0.00 3
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา 15 13 13 3 0 0 0 0.00 3
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 98 33 32 20 0 0 0 0.00 20
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา 22 8 8 5 0 0 0 0.00 5
เศรษฐศาสตร์   760 371 344 154 30 3 33 4.35 121
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 106 52 45 22 0 0 0 0.00 22
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 178 103 98 36 19 3 22 12.36 14
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 14 6 6 3 0 0 0 0.00 3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 115 61 56 23 0 0 0 0.00 23
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) 53 29 24 11 11 0 11 20.76 0
  เศรษฐศาสตรบัณฑิต 294 120 115 59 0 0 0 0.00 59
สังคมศาสตร์   573 210 204 117 6 0 6 1.05 111
  นิติศาสตรบัณฑิต 107 9 9 22 0 0 0 0.00 22
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 158 53 49 32 6 0 6 3.80 26
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 53 33 33 11 0 0 0 0.00 11
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 25 12 12 5 0 0 0 0.00 5
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 56 28 27 12 0 0 0 0.00 12
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 130 59 58 26 0 0 0 0.00 26
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 44 16 16 9 0 0 0 0.00 9
อุตสาหกรรมเกษตร   385 182 182 80 16 6 22 5.72 58
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) 9 1 1 2 0 0 0 0.00 2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 77 47 47 16 2 0 2 2.60 14
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 117 55 55 24 0 0 0 0.00 24
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 37 17 17 8 0 0 0 0.00 8
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 58 30 30 12 8 0 8 13.80 4
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 87 32 32 18 6 6 12 13.80 6
มนุษยศาสตร์   560 214 210 118 34 0 34 6.08 84
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 14 4 4 3 0 0 0 0.00 3
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 37 17 17 8 0 0 0 0.00 8
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย 24 14 14 5 0 0 0 0.00 5
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว 37 20 19 8 0 0 0 0.00 8
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 17 2 2 4 0 0 0 0.00 4
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 19 7 6 4 1 0 1 5.27 3
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 30 13 13 6 0 0 0 0.00 6
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก 100 45 45 20 4 0 4 4.00 16
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 14 7 7 3 0 0 0 0.00 3
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 122 49 49 25 25 0 25 20.50 0
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 6 3 3 2 0 0 0 0.00 2
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 43 11 11 9 4 0 4 9.31 5
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 11 1 1 3 0 0 0 0.00 3
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดี 49 12 12 10 0 0 0 0.00 10
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 37 9 7 8 0 0 0 0.00 8
บริหารธุรกิจ   517 324 321 105 16 0 16 3.10 91
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 70 41 40 14 16 0 16 22.86 0
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการผลิต 52 23 23 11 0 0 0 0.00 11
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 53 23 22 11 0 0 0 0.00 11
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) 45 14 14 9 0 0 0 0.00 9
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 59 43 43 12 0 0 0 0.00 12
  บัญชีบัณฑิต 238 180 179 48 0 0 0 0.00 48
เทคนิคการสัตวแพทย์   133 51 48 27 0 0 0 0.00 27
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ 93 40 37 19 0 0 0 0.00 19
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 40 11 11 8 0 0 0 0.00 8
สถาปัตยกรรมศาสตร์   101 58 57 22 10 0 10 9.91 12
  ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 34 19 19 7 1 0 1 2.95 6
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 26 16 16 6 0 0 0 0.00 6
  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 41 23 22 9 9 0 9 21.96 0
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์   18 4 4 4 2 0 2 11.12 2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 18 4 4 4 2 0 2 11.12 2
สิ่งแวดล้อม   58 28 27 13 1 0 1 1.73 12
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2 2 2 1 0 0 0 0.00 1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 56 26 25 12 1 0 1 1.79 11
วิทยาเขตกำแพงแสน   3,047 1,861 1,843 625 200 0 200 6.57 449
เกษตร กำแพงแสน   400 207 201 82 9 0 9 2.25 73
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 71 48 47 15 0 0 0 0.00 15
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 238 112 109 48 2 0 2 0.85 46
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร 56 33 31 12 0 0 0 0.00 12
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 35 14 14 7 7 0 7 20.00 0
วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน   462 326 326 97 58 0 58 12.56 47
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร 7 4 4 2 0 0 0 0.00 2
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 58 50 50 12 0 0 0 0.00 12
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 11 8 8 3 0 0 0 0.00 3
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 41 23 23 9 0 0 0 0.00 9
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ 44 35 35 9 5 0 5 11.37 4
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 66 43 43 14 0 0 0 0.00 14
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 80 52 52 16 24 0 24 30.00 0
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 109 70 70 22 22 0 22 20.19 0
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 46 41 41 10 7 0 7 15.22 3
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   205 135 130 42 0 0 0 0.00 42
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 43 29 28 9 0 0 0 0.00 9
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ 162 106 102 33 0 0 0 0.00 33
สัตวแพทยศาสตร์   131 67 65 27 21 0 21 16.04 6
  สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 131 67 65 27 21 0 21 16.04 6
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   1,722 1,054 1,050 351 112 0 112 6.51 255
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 126 69 69 26 9 0 9 7.15 17
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 63 40 40 13 8 0 8 12.70 5
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 497 273 274 100 7 0 7 1.41 93
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 132 82 82 27 0 0 0 0.00 27
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร 86 61 61 18 0 0 0 0.00 18
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 17 8 8 4 1 0 1 5.89 3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 49 30 29 10 1 0 1 2.05 9
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 11 2 2 3 3 0 3 27.28 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 83 63 63 17 3 0 3 3.62 14
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 45 26 26 9 11 0 11 24.45 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 32 21 21 7 1 0 1 3.13 6
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 95 64 64 19 2 0 2 2.11 17
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร 50 29 29 10 0 0 0 0.00 10
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว 89 58 57 18 10 0 10 11.24 8
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก 63 42 42 13 0 0 0 0.00 13
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 190 113 112 38 52 0 52 27.37 0
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 94 73 71 19 4 0 4 4.26 15
วิทยาศาสตร์การกีฬา   127 72 71 26 0 0 0 0.00 26
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 127 72 71 26 0 0 0 0.00 26
วิทยาเขตศรีราชา   2,299 1,480 1,472 471 116 193 309 13.45 196
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา   181 101 102 37 13 0 13 7.19 24
  เศรษฐศาสตรบัณฑิต 181 101 102 37 13 0 13 7.19 24
พาณิชยนาวีนานาชาติ   201 119 117 41 72 0 72 35.83 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล 74 58 58 15 31 0 31 41.90 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ 55 21 19 11 21 0 21 38.19 0
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ 72 40 40 15 20 0 20 27.78 0
วิทยาการจัดการ   1,215 774 767 246 0 193 193 15.89 56
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 156 112 112 32 0 34 34 21.80 0
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 187 124 122 38 0 38 38 20.33 0
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 198 121 120 40 0 26 26 13.14 14
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 165 98 98 33 0 34 34 20.61 0
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร 174 133 133 35 0 28 28 16.10 7
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 1 0 0 1 0 1 1 100.00 0
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 155 95 93 31 0 14 14 9.04 17
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 179 91 89 36 0 18 18 10.06 18
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา   333 235 235 71 6 0 6 1.81 65
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 28 20 20 6 0 0 0 0.00 6
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 16 10 10 4 0 0 0 0.00 4
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 96 70 70 20 0 0 0 0.00 20
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 1 1 1 1 0 1 100.00 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 41 28 28 9 5 0 5 12.20 4
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 45 27 27 9 0 0 0 0.00 9
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 106 79 79 22 0 0 0 0.00 22
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา   369 251 251 76 25 0 25 6.78 51
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ 72 57 57 15 0 0 0 0.00 15
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 55 32 32 11 0 0 0 0.00 11
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 1 0 0 1 0 0 0 0.00 1
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ 59 38 38 12 3 0 3 5.09 9
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต 40 19 19 8 8 0 8 20.00 0
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 53 39 39 11 0 0 0 0.00 11
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 89 66 66 18 14 0 14 15.74 4
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร   1,420 823 804 293 54 0 54 3.81 245
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร   206 125 120 43 44 0 44 21.36 5
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร 45 32 31 9 9 0 9 20.00 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต 31 14 11 7 2 0 2 6.46 5
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง 18 11 10 4 6 0 6 33.34 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 54 36 36 11 13 0 13 24.08 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ 23 12 12 5 7 0 7 30.44 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 35 20 20 7 7 0 7 20.00 0
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์   478 265 265 99 8 0 8 1.68 91
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 4 3 3 1 0 0 0 0.00 1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 32 17 17 7 0 0 0 0.00 7
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 19 10 10 4 0 0 0 0.00 4
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 22 13 13 5 0 0 0 0.00 5
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 37 23 23 8 3 0 3 8.11 5
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 43 24 24 9 3 0 3 6.98 6
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 99 57 57 20 1 0 1 1.02 19
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 95 57 57 19 0 0 0 0.00 19
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 127 61 61 26 1 0 1 0.79 25
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ   560 327 321 115 2 0 2 0.36 113
  นิติศาสตรบัณฑิต 44 16 15 9 1 0 1 2.28 8
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 70 32 32 14 0 0 0 0.00 14
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 81 53 49 17 0 0 0 0.00 17
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 63 37 37 13 0 0 0 0.00 13
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 37 24 24 8 0 0 0 0.00 8
  บัญชีบัณฑิต 147 105 105 30 0 0 0 0.00 30
  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 44 23 22 9 1 0 1 2.28 8
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 74 37 37 15 0 0 0 0.00 15
สาธารณสุขศาสตร์   176 106 98 36 0 0 0 0.00 36
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 37 21 20 8 0 0 0 0.00 8
  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 139 85 78 28 0 0 0 0.00 28
วิทยาเขตโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี   24 14 14 5 5 0 5 20.84 0
สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี   24 14 14 5 5 0 5 20.84 0
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 24 14 14 5 5 0 5 20.84 0
** ไม่นับรวม บัณฑิตที่ทำธุรกิจครอบครัว / ธุรกิจส่วนตัว / อาชีพอิสระ /ศึกษาต่อ, บวช เกณฑ์ทหาร