รายงานสถานภาพการบันทึกและติดตามข้อมูลการประเมินคุณภาพบัณฑิตประจำปี พ.ศ.  

วิทยาเขต/คณะ จำนวนผู้สำเร็จ
การศึกษา
(คน)
จำนวนผู้ที่ทำงาน
และมีนายจ้าง
(คน)
จำนวนจัดส่ง
แบบประเมิน
(ชุด)
จำนวนแบบประเมิน
ที่ต้องการ
(ชุด)
แบบประเมินที่ได้รับ จำนวนที่ต้อง
ติดตามเพิ่มเติม
(ชุด)
จำนวน ร้อยละ
ของผู้สำเร็จ
ออนไลน์ เอกสาร รวม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12,590 6,976 6,875 2,592 617 233 850 6.76 1,828
วิทยาเขตบางเขน 5,800 2,798 2,742 1,198 242 40 282 4.87 938
เกษตร 335 129 126 71 18 0 18 5.38 56
ประมง 324 150 150 65 7 0 7 2.17 58
วนศาสตร์ 289 221 220 59 34 27 61 21.11 6
วิทยาศาสตร์ 476 217 213 101 13 4 17 3.58 86
วิศวกรรมศาสตร์ 1,091 547 545 224 45 0 45 4.13 180
ศึกษาศาสตร์ 180 92 91 38 10 0 10 5.56 34
เศรษฐศาสตร์ 760 371 344 154 30 3 33 4.35 121
สังคมศาสตร์ 573 210 204 117 6 0 6 1.05 111
อุตสาหกรรมเกษตร 385 182 182 80 16 6 22 5.72 58
มนุษยศาสตร์ 560 214 210 118 34 0 34 6.08 84
บริหารธุรกิจ 517 324 321 105 16 0 16 3.10 91
เทคนิคการสัตวแพทย์ 133 51 48 27 0 0 0 0.00 27
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 101 58 57 22 10 0 10 9.91 12
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 18 4 4 4 2 0 2 11.12 2
สิ่งแวดล้อม 58 28 27 13 1 0 1 1.73 12
วิทยาเขตกำแพงแสน 3,047 1,861 1,843 625 200 0 200 6.57 449
เกษตร กำแพงแสน 400 207 201 82 9 0 9 2.25 73
วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 462 326 326 97 58 0 58 12.56 47
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 205 135 130 42 0 0 0 0.00 42
สัตวแพทยศาสตร์ 131 67 65 27 21 0 21 16.04 6
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 1,722 1,054 1,050 351 112 0 112 6.51 255
วิทยาศาสตร์การกีฬา 127 72 71 26 0 0 0 0.00 26
วิทยาเขตศรีราชา 2,299 1,480 1,472 471 116 193 309 13.45 196
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 181 101 102 37 13 0 13 7.19 24
พาณิชยนาวีนานาชาติ 201 119 117 41 72 0 72 35.83 0
วิทยาการจัดการ 1,215 774 767 246 0 193 193 15.89 56
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 333 235 235 71 6 0 6 1.81 65
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 369 251 251 76 25 0 25 6.78 51
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 1,420 823 804 293 54 0 54 3.81 245
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 206 125 120 43 44 0 44 21.36 5
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 478 265 265 99 8 0 8 1.68 91
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 560 327 321 115 2 0 2 0.36 113
สาธารณสุขศาสตร์ 176 106 98 36 0 0 0 0.00 36
วิทยาเขตโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 24 14 14 5 5 0 5 20.84 0
สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 24 14 14 5 5 0 5 20.84 0
** ไม่นับรวม บัณฑิตที่ทำธุรกิจครอบครัว / ธุรกิจส่วนตัว / อาชีพอิสระ /ศึกษาต่อ, บวช เกณฑ์ทหาร